ANBERNIC RG405M
Description
*RG405M Dernière version du système V1.18
- Optimiser le système
- Optimiser l'interface de l'émulateur
Avis
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU RG405M
| Couleur | Noir/Gris |
| matériel | Usinage CNC d'alliages d'aluminium |
| Écran | Écran tactile IPS de 4 pouces, résolution 640*480 |
| processeur | Unisoc Tiger T618 64 bits Octa-Core 2 A75 à 2,0 GHz + 6 A55 à 2,0 GHz |
| GPU | Mali G52 à 850 MHz |
| BÉLIER. | 4 Go LPDDR4X à 1866 MHz |
| mémoire | eMMC 128 Go |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 2,4/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| système | Android 12 |
| Jeux | Compatible avec les jeux Android, dont plus de 20 simulateurs. Les utilisateurs peuvent télécharger les jeux dans les formats compatibles. |
| logiciel | Interface de jeu intégrée |
| Langue | Multilingue |
| Intervenants | Enceintes Hi-Fi |
| batterie | Batterie Li-polymère 4500 mAh, temps de charge 2 heures, autonomie 7 heures |
| carte TF | Prend en charge l'extension par carte TF, jusqu'à 2 To. |
| Fonctions supplémentaires | Joystick à effet Hall intégré, capteur gyroscopique à six axes, prise en charge des mises à jour sans fil OTA, matchmaking en ligne, streaming, projection d'écran sans fil, moteur de vibration, prise en charge des casques stéréo 3,5 mm, paramètres d'économie d'énergie, réglage de la luminosité de l'écran et autres paramètres de fonction |
| Accessoires | câble de chargement USB, coffret cadeau, manuel d'utilisation, protection d'écran |
| Spécifications de la boîte | Longueur 21,5 cm, largeur 10 cm, hauteur 3 cm, poids 0,413 kg |
| Spécifications de la console | Longueur 16,3 cm, largeur 7,6 cm, hauteur 1,59 cm, poids 0,260 kg |







ANBERNIC RG405M