ANBERNIC RG353V/RG353VS
Description
Spécifications techniques
| Couleur | Noir transparent / Gris | Noir transparent / Gris / Blanc / Violet transparent |
| système | LINUX (64 bits, compatible avec les applications 32 bits) | Android 11, LINUX (64 bits, compatible avec les applications 32 bits) |
| Écran | Écran IPS 3,5 pouces, angle de vision complet, réglage OCA complet sans contrainte de distance / 640*480 | |
| écran tactile | Non | Multitouch |
| processeur | Processeur quadricœur RK3566 64 bits Cortex-A55, jusqu'à 1,8 GHz | |
| BÉLIER. | LPDDR4 1 Go | LPDDR4 2 Go |
| mémoire | Carte TF 16 Go | 32 Go eMMC 5.1 haute vitesse + 16 Go TF |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 2,4/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | |
| Jeux | / | Compatible avec les jeux Android, plus de 20 émulateurs et le téléchargement de jeux dans des formats compatibles. |
| logiciel | LINUX prend en charge le contrôle filaire et la lecture multimédia. | Linux prend en charge le contrôle filaire ; Android avec interface utilisateur et lecture multimédia. |
| Langue | Multilingue | |
| Intervenants | Haut-parleur unique | |
| Batterie | Batterie lithium-polymère 3200 mAh, autonomie 6 heures | |
| carte TF | Prend en charge les cartes TF jusqu'à 512 Go | |
| Fonctions supplémentaires | Compatible Wi-Fi pour les combats en ligne, le streaming, la HD, moteur de vibration, casque 3,5 mm, réglages d'économie d'énergie et de luminosité | |
| Accessoires | câble de chargement USB, coffret cadeau, manuel d'utilisation, protection d'écran | |
| apparence | Design raffiné, sensation agréable | |
| Taille | 12,6 cm * 8,3 cm * 2,1 cm | |
| Poids | 0,18 kg | |
RG353VS VS RG353V

DÉTAILS DU RG353V
ANBERNIC RG353V/RG353VS









